제품 상세 정보:
|
소재 유형: | PET、BOPP、BOF、PE、OPPEquirolled 재료 | 재료 두께: | 0.012-0.5mm (얇은막) ; 30-450g (논문) |
---|---|---|---|
원료의 최대 지름: | 1400 밀리미터 | 원료 튜브 코어: | 3 지관 |
원료의 최대 너비: | 1100 밀리미터 | 롤 표면 폭: | 1150 밀리미터 |
커팅 폭: | 10-1100mm | 릴 튜브 코어: | 3 지관 |
와인딩의 최대 지름: | 600 밀리미터 | 전체 편향 보정 타격: | 150 밀리미터 |
최대 속도: | 300 미터 / 분 | 슬리팅 속도: | 10-300 미터 / 분 |
전원 공급기의 전체 전력: | 12.5Kw | 전체 중량: | 4200 킬로그램 |
윤곽치수: | 3200 장기간, 2600 넓은, 1500 밀리미터 높은 것 | ||
강조하다: | 길이 절단 기계,속도 가로형 절단기 1400 밀리미터,12.5 KW 길이 절단 기계 |
모델 | HJ-1100 |
최대 커팅 폭 | 1100 밀리미터 |
절단 길이 | 20-600mm |
커팅 스피드 | 5-150times/min |
수평선상이고 연직 정확도 |
±0.2mm |
전원 공급기의 전체 전력 | 6.5 kw |
기계 하중 | 2000 킬로그램 |
외형 칫수 (L × W × H) | L4500*W2000*H1400 |
물질적 수신 플랫폼 ; 자동적 계산과 피딩하는, 재료는 컨베이어 벨트를 통하여 소팅 영역에 보내집니다.
이름 | 양 | 발언 |
10-12 오픈-엔드 렌치 | 1개 세트 | |
오픈 엔드 렌치 | 1개 세트 | |
오일 gun1 부분 | 1개 부분 | |
육각 키 | 1개 세트 | |
슬롯 스크루 드라이버 | 1개 세트 | |
십자형 스크류 드라이버 | 1개 세트 | |
두배 헤드 왜곡 | 1개 세트 | 열두가지 × 14가지 상술 |
두배 헤드 왜곡 | 1개 세트 | 열네가지 × 14가지 상술 |
두배 헤드 왜곡 | 1개 세트 | 22 × 24 상술 |
랙 수평선상 패드 | 6 | |
사용자 교범 | 1권 책 | |
원형 날 | 6개 부분 |
담당자: sales
전화 번호: +8613819753629 / +8613353399812