제품 상세 정보:
|
이름: | 가격 기계를 만드는 플라스틱 분해 가능한 비닐 봉투 기계를 부는 기계 포장 기계를 만드는 플라스틱 기계 부대 | ||
---|---|---|---|
강조하다: | 기계,플라스틱 분해성 비닐 봉투 기계,영화 부는 포장기를 만드는 분해 가능한 비닐 봉투 |
제품 특징
제품 매개변수
모델 | 하이징-45/650 | 하이징-50/850 | 하이징-55/1100 | 하이징-65/1400 |
적용 가능한 원료 | HDPE LDPE LDPE | |||
제품 폭 | 300-600MM | 300-800MM | 400-1000MM | 600-1200MM |
제품 두께 | 0.009-0.05MM | 0.009-0.05MM | 0.009-0.05MM | 0.01-0.05MM |
0.02-0.15MM | 0.02-0.15MM | 0.03-0.15MM | 0.03-0.15MM | |
압출 | 55kg/시간 | 70kg/시간 | 85kg/시간 | 110kg/시간 |
나사 직경 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ65 |
나사 종횡비 | 30:1 | |||
나사 재질 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
배럴 소재 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
배럴 냉각 | 250w | 250w | 250w | 250w |
모니터 속도 | 15KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
배럴 온도 제어 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 |
평균 전력 소비 | 18 | 26 | 31 | 45 |
다이 헤드 직경 | Φ60/80MM | Φ80/100MM | Φ100/120MM | Φ120/150MM |
Φ100/200MM | Φ100/250MM | Φ150/350MM | Φ150/450MM | |
온도 제어 | 3 셋 | |||
윈드 링 | 1개 | |||
팬 | 3 셋 | 3 셋 | 3 셋 | 4 셋 |
견인 롤 폭 | 650MM | 850MM | 1100MM | 1400MM |
필름 폭의 효과적인 추출 | 600MM | 800MM | 1000MM | 1200MM |
상하 승강 가능 | 700mm | |||
인출 속도 | 10-100M/분 | 10-100M/분 | 10-80M/분 | 10-80M/분 |
모터 동력 추출 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
권취력 | 6KW | 8KW | 10KW | 16KW |
권취 속도 | 10-100M/분 | 10-100M/분 | 10-80M/분 | 10-80M/분 |
풋프린트 크기 | 5.0*2.0*4.1M | 5.0*2.2*4.5M | 5.5*2.5*5.2M | 5.8*2.8*6.3M |
담당자: sales
전화 번호: +8613819753629 / +8613353399812