제품 상세 정보:
|
타입: | 슬리팅 리와인더, 종이 재단기, 종이 슬리팅 머신, 핫 스탬핑 포일 커터, 적층기 | 차원(l*w*h): | line,2800*2200*1500mm에 따릅니다 |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 전압: | 220V/380V |
중량: | 1500KG | 보증: | 1년이요 |
전산화됩니다: | 예 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외인 기계류, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 현장 설치 |
강조하다: | 블레이드를 줄이는 회전 형판,슬리팅 원형칼날을 줄이는 금속,원형칼날을 길게 베는 구리 알루미늄 호일 |
슬리팅 블레이드를 줄이는 회전 형판 절단 블레이드 금속
상술 |
주문 제작됩니다
|
재료 |
텅스텐 카바이드(YG12), SKD-51,W6Mo5Cr4V2,D2와 기타
|
장점 |
넓게 적용되는 버어-프리
|
두께 |
이용 가능한 주문 제작된 두께인 0.8-1.5mm
|
내경 |
25.4, 32, 38 밀리미터
|
외경 |
OD160 - 맞춤화되는 610 밀리미터 사이즈는 이용 가능합니다
|
칼날 |
45 ', 당신의 요구조건에 따라 조정될 수 있습니다
|
디자인 |
단일 에지와 더블 에지는 이용 가능합니다
|
애플리아케이션 |
논문, 영화, 거품, 충돌, 포일, 그라파이트와 기타
|
표준 크기 (주문 제작된 사이즈가 이용 가능합니다)
|
|||||
상술 | 외경 | 내경 | 두께 | 칼 에지형 | 재료 |
디스크 유형 나이프 | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1.2T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1.2T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1.2T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1.2T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1.2T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
평평한 둥근칼 | |||||
80x40x1.0 | Φ80 | Φ40 | 1.0T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1.0 | Φ90 | Φ60 | 1.0T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1.0 | Φ120 | Φ40 | 1.0T | 한 개의 / 양측 사이드 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
하아프 커트오프 슬리팅 나이프
|
|||||
70x50x1.0 | Φ70 | Φ50 | 1.0T | 양측 사이드 | YG12/SKH-51 |
80x50x1.0 | Φ80 | Φ50 | 1.0T | 양측 사이드 | YG12/SKH-51 |
100x60x1.0 | Φ100 | Φ60 | 1.0T | 양측 사이드 | SKH-51 |
원료로부터의 과정에서 사용되는 장비와 시험 장비를 부수는 고정밀
완성품에.
우리는 16년전 이후 정확한 기계 툴과 초경공구의 모든 종류를 제조함에 있어 분화시켰습니다.
자사 제품은 세계에서 40개 이상의 국가 보내졌습니다. 제품은 같은 많은 업계에서 사용됩니다
전자적 필름, 식품 가공, 금속, 고무 타이어, 방직 화학 약제 섬유질, 프린팅, 패키지와 기타.
담당자: sales
전화 번호: +8613819753629 / +8613353399812