제품 상세 정보:
|
자동 등급: | 자동장치 | 타입: | 박스와 통 성형기 |
---|---|---|---|
차원(l*w*h): | 4500*2200*2700mm | 총출력: | 15 kw |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 인쇄 속도: | 80m/min |
보증: | 1년이요 | 이름: | 공장에서 2018년 뜨거운 판매 flexo 상표 인쇄기 |
상품 이름: | 서류상 목록/종이컵/상표를 위한 2개의 색깔 Flexo 인쇄기 | 색: | 5색 |
프린팅 재료: | 롤링 재료 다른 종류 | 프린팅 컬러: | 1-8 색 |
애플리케이션: | 개정 인쇄 가능 | 재료: | 플라스틱 필름/부직포 |
플레이트 두께: | 1.7mm 3.9mm 2.28mm | ||
강조하다: | 브랜드를 위한 6대 색 플렉서 인쇄기,브랜드 80m/Min을 위한 플렉서 인쇄기,다섯개 색 명부가 플렉서 인쇄기를 회전시킵니다 |
6 컬러 UV는 플렉소 프린터 기계를 회전시키기 위해 서보 기구에 의한 자동차 스티커 라벨 플렉소 인쇄 기계 명부를 길게 베는 것 다이 컷합니다
모델 | HJ-320 |
인쇄 속도 | 50-60m/min |
프린팅 컬러 | 4가지 색 |
Max.Web 폭 | 320 밀리미터 |
맥스. 인쇄 넓이 | 320 밀리미터 |
맥스. Diameter6을 공급하기 | 00 밀리미터 |
Max.Rewinder 지름 | 400 밀리미터 |
프린팅 주변 | 160~370mm 사이에 |
정합 정확도 | ±0.1mm |
전압 | 380v |
차원 | 3000X1600X1300mm |
전체 전력 | 20 kw |
중량의 기계 | 약 2200 킬로그램 |
담당자: sales
전화 번호: +8613819753629 / +8613353399812